ZGODOVINA TURNIRJEV V DOMNU (na začetku v PALMI):

 

 

HITROPOTEZNO PRVENSTVO PIRANA

ZGODOVINA-ODPRI

 

 

PONEDELJKOVI HITROPOTEZNI TURNIRJI

2003: 1. Žnidarčič, 2. Pregarac, 3. Flego

2004: 1. Žnidarčič, 2. Pregarac, 3. Flego

2005: 1. Žnidarčič, 2. Pregarac, 3. Habjan

2006: 1. Žnidarčič, 2. Pregarac, 3. Flego

2007: 1. Žnidarčič, 2. Flego, 3. Kodrič

2008: 1. Žnidarčič, 2. Pregarac, 3. Flego

2009: 1. Žnidarčič, 2. Pregarac, 3. Flego

2010: 1. Žnidarčič, 2. Pregarac, 3. Flego

2011: 1. Žnidarčič, 2. Pregarac, 3. Bogdanovski

2012: 1. Žnidarčič, 2. Hajna, 3. Bogdanovski

2013: 1. Mi. Vidic, 2. Žnidarčič, 3. Pregarac

2014: 1. Bulić, 2. Hajna, 3. L. Brečevič

2015: 1. Bulić, 2. Žnidarčič, 3. L. Brečevič

2016: 1. Mi. Vidic, 2. Žnidarčič, 3. L. Brečevič

2017: 1. Mi. Vidic, 2. L. Brečevič, 3. Hajna

2018: 1. L. Brečevič, 2. Mi. Vidic, 3. Hajna

2019: 1. L. Brečevič, 2. Hajna, 3. Slejko

2020: 1. Slejko, 2. L. Brečevič, 3. Flego

2021: 1. Slejko, 2. Flego, 3. Milunovič

2022: 1. Slejko, 2. Flego, 3. Sgaravatti

2023: 1. L. Brečevič, 2. Podržaj, 3. Vrčon

 

 

PONEDELJKOV POST FESTUM V DOMNU

2013: 1. Hajna, 2. Slejko, 3. Bulić

2014: 1. Bulić, 2. Hajna, 3. Slejko

2015: 1. Bulić, 2. Slejko, 3-4. L. Brečevič, Hajna

2016: 1. Bulić, 2. L. Brečevič, 3. Hajna

2017: 1. L. Brečevič, 2. Hajna, 3. Bulić

2018: 1. L. Brečevič, 2. Slejko, 3. Hajna

2019: 1. L. Brečevič, 2. Hajna, 3. Flego

2020: 1. Flego, 2. Slejko, 3. L. Brečevič

2021: 1. Flego, 2. Slejko, 3. Milunovič

2022: 1. Slejko, 2. Flego, 3. Milinković

2023: 1. L. Brečevič, 2. Slejko, 3. Ma. Vidic

 

 

TURNIRJI CIAO, PIZZA!

2014: 1. Slejko, 2. Hajna, 3-4. Mi. Vidic, Žnidarčič

2015: 1. Slejko, 2. Hajna, 3. L. Brečevič

2016: 1. Hajna, 2. Slejko, 3. Bulić

2017: 1. Slejko, Đorđević, Ma. Vidic

2018: 1. Ma. Vidic, 2. Handžič, 3. Đorđević

2019: 1. Slejko, 2. Ma. Vidic, 3. L. Brečevič

2020: 1. Slejko, 2. Ma. Vidic, 3. L. Brečevič

2021: 1. Flego, 2. Đorđević,  3. Ma. Vidic

2022: 1. Ma. Vidic, 2. Handžić, 3. Đorđević

2023: 1. Handžić, 2. Ma. Vidic, 3. Zo. Bogdanovski

 

 

PRVENSTVO PIRANA V TRIMINUTNEM ŠAHU

2009: 1. Mi. Vidic, 2. Žnidarčič, 3. Pregarac

2018: 1. Mi. Vidic, 2. L. Brečevič, 3. Hajna

2019: 1. Bulić, 2. Slejko, 3. Hajna

2020: 1. L. Brečevič, 2. Marchesich, 3. Šajn

2021: 1. Ule, 2. Slejko, 3. Handžić

2022: 1. L. Brečevič, 2. Čepon, 3. Herega

2023: 1.- 2. L. Brečevič, Mi. Vidic, 3. Podržaj

 

 

SOBOTNI PODALJŠEK

2014: 1. Bulić, 2. Mi. Vidic, 3. L. Brečevič

2015: 1. L. Brečevič, 2. Flego, 3. Vl. Brečevič

2016: 1. L. Brečevič, 2. Vl. Brečevič, 3. Flego

2021: 1-2. Flego, Žerjal, 3. Ma. Vidic

2022: 1. Đorđević, 2-3. Ma. Vidic, Milunovič

2023: 1. L. Brečević, 2. Bulić, 3. Flego

 

 

HITROPOTEZNI TURNIRJI OB SREDAH

1998: 1. Veber, 2. Žnidarčič, 3. Flego

1999: 1. Veber, 2. Golja, 3. Žnidarčič

2000: 1. Žnidarčič, 2. Vrčon, 3. Belamarič

2001: 1. Žnidarčič, 2. Pregarac, 3. Belamarič

2002: 1. Žnidarčič, 2. Pregarac, 3. Flego

2003: 1. Žnidarčič, 2. R.Brečevič, 3. Pregarac

2004: 1. Žnidarčič, 2. Veber, 3. Pregarac

2005: 1. Veber, 2. Žnidarčič, 3. Pregarac

2006: 1. Žnidarčič, 2. Pregarac, 3. Veber

2007: 1. Žnidarčič, 2. Pregarac, 3. Kodrič

 

 

PETKOVI NOČNI TURNIRJI

2000: 1. Pregarac, 2. Žnidarčič, 3. Godnjavec

2001: 1. Žnidarčič, 2. Pregarac, 3. Godnjavec

2002: 1. Žnidarčič, 2. Pregarac, 3. Godnjavec

2003: 1. Žnidarčič, 2. Pregarac, 3. Petrina

2004: 1. Žnidarčič, 2. Pregarac, 3. Flego

2005: 1. Žnidarčič, 2. Pregarac, 3. Flego

2006: 1. Žnidarčič, 2. Pregarac, 3. Miha Vidic

2007: 1. Žnidarčič, 2. Pregarac, 3. Marjan Vidic

 

 

DOMNOV POLETNI POKAL

2007: 1. Žnidarčič, 2. Pregarac, 3. Kodrič

 

 

»PETKOVI POLETNI ŠAHOVSKI VEČERI V LUCIJI«

2007: 1. Ploč, 2. Marjan Vidic, 3. Bečirovič

 

 

 

 

POSPEŠENO PRVENSTVO PIRANA 

2008: 1. Miha Vidic, 2. Žnidarčič, 3. Pregarac

2009: 1. Žnidarčič, 2. Šuc, 3. Pregarac       

2010: 1. Žnidarčič, 2. Pregarac, 3. Miha Vidic

2011: 1. Pregarac, 2. Žnidarčič, 3. Flego

2012: 1. Miha Vidic, 2. Pregarac, 3. Flego

2013: 1. Pregarac, 2. Miha Vidic, 3. Flego

2014: 1. Pregarac, 2. Flego 3-4. Miha Vidic, Vreček

2015: 1. Pregarac, 2. Flego 3. Grein

2016: 1. Pregarac, 2. Žnidarčič, 3. Bulić

2017: 1. Bulić, 2. Flego, 3. Pregarac

2018: 1. Flego, 2. Sgaravatti, 3. Grein

2019: 1. Flego, 2. Sgaravatti, 3. Ibrišimović

2020: 1. Flego, 2. Bradač, 3. Medvešček

2021: 1. Flego, 2. Vidojević, 3. Medvešček

2022: 1. Flego, 2. Đorđević, 3. Ma. Vidic

2023: 1. Flego, 2. Grein, 3. Marchesich

 

 

ČETRTKOVI TURNIRJI V 15-MINUTNEM ŠAHU

2001: 1. Žnidarčič, 2. Belamarič, 3. Vasič

2002: 1. Žnidarčič, 2. Pregarac, 3. Belamarič

2003: 1. Žnidarčič, 2. R.Brečevič, 3. Grobovšek

2004: 1. Žnidarčič, 2. Veber, 3. R.Brečevič

2005: 1. Žnidarčič, 2. Veber, 3. R.Brečevič

2006: 1. Žnidarčič, 2. Pregarac, 3.Veber

2007: 1. Žnidarčič, 2. Pregarac, 3. Flego

2008: 1. Žnidarčič, 2. Flego, 3. Pregarac

2009: 1. Žnidarčič, 2. Flego, 3. Bogdanovski

2010: 1. Žnidarčič, 2. Flego, 3. Marjan Vidic

2011: 1. Žnidarčič, 2. Flego, 3. Rajković

2012: 1. Ivanovič, 2. Flego, 3. Grein

2013: 1. Mi. Vidic, 2. Flego, 3. Grein

2014: 1. Flego, 2. Bortolin, 3. Grein

2015: 1. Flego, 2. Rajković, S. Nusdorfer

2016: 1. Žnidarčič, 2. Flego, 3. Vreček  

2017: 1. Flego, 2. Grein, 3. Marchesich

2018: 1. Flego, 2. Grein, 3. Ibrišimović

2019: 1. Flego, 2. Ibrišimović, 3. Sgaravatti

2020: 1. Flego, 2. Ma. Vidic, 3. Bradač

2021: 1. Flego, 2. Medvešček, 3. Vreček

2022: 1. Flego, 2. Ma. Vidic, 3. Medvešček

2023: 1. Flego, 2. Ma. Vidic, 3. Grein

 

 

DOMNOV CIKLUS 10+5

2021: 1. Flego, 2. Handžić, 3. Vidojević

2022: 1. Flego, 2.Handžić, 3. Ma. Vidic

2023: 1. Flego, 2. Ma. Vidic, 3. Grein

 

 

DESETMINUTNI TURNIRJI

2004: 1. Žnidarčič, 2. Pregarac, 3. Flego

2005: 1. Žnidarčič, 2. Pregarac, 3. Flego

2006: 1. Pregarac, 2. Žnidarčič, 3. Flego

2007: 1. Flego, 2. Žnidarčič, 3. Kodrič

2008: 1. Žnidarčič, 2. Flego, 3. Bečirovič

2009: 1. Žnidarčič, 2. Flego, 3. Milunovič

2010: (torkovi turnirji): 1. Žnidarčič, 2. Flego, 3. Grein

2010: (četrtkovi turnirji): 1. Grein, 2. Leko, 3. Rajkovič

2011: (četrtkovi turnirji): 1. Flego, 2. Grein, 3. Rajkovič

2012: (torkovi turnirji): 1. Flego, 2. Grein, 3. Rajkovič

2012: (sredini turnirji): 1. Žnidarčič, 2. Flego, 3. Rajković

2023: 1. Ma. Vidic, 2. Feld, 3. Flego

 

 

ČETRTKOVI CUGI V DOMNU

2013: 1. Rolih, 2. Mi. Vidic, 3. Flego

2014: 1. L. Brečevič, 2. Žnidarčič, 3. Flego

2015: 1. Flego, 2. L. Brečevič, 3. Handžič

2016: 1. Žnidarčič, 2. Handžić, 3. Zo. Bogdanovski

2017: 1. Flego, 2. Ma. Vidic, 3. Handžić

2018: 1. Ma. Vidic, 2. Flego, 3. Grein

2019: 1. Ma. Vidic, 2. Flego, 3. Đorđević

2020: 1. Flego, 2. Đorđević, 3. Ma. Vidic

2021: 1. Flego, 2. Handžić, 3. Đorđević

2022: 1. Flego, 2. Ma. Vidic, 3. Handžić

2023: 1. Ma. Vidic, 2. Handžić, 3. Feld

 

 

SERIJA Domen PLUS

2019: 1. L. Brečevič, 2. Bulić, 3. Flego

2020: 1. ¸Đorđević, 2. Ma. Vidic, 3. Handžić

2021: 1. Đorđević, 2. Ma. Vidic, 3. Flego

2022: 1. Handžić, 2. Ma. Vidic, 3. Đorđević

2023: 1. Handžić, 2. Ma. Vidic, 3. Đorđević

 

 

SERIJA DOMNOV 3+2

2018: 1. Bulić, 2. L. Brečevič, 3. Hajna

2019: 1. Bulić, 2. Flego, 3. L. Brečevič

2020: 1. Flego, 2. Žerjal, 3. Žnidarčič

 

 

DOMNOVI POLETNI DOPOLDANSKI TURNIRJI

2012: 1. Žnidarčič, 2. Rajković, 3. Kosanovič

2013: 1. Žnidarčič, 2. Pregarac, 3. Grein

 

 

DOMNOVI SOBOTNI TURNIRJI

2014: 1. Bulić, 2. Se. Trusevič, 3. Pregarac

2015: 1. Pregarac, 2. L. Brečevič, 3. Žnidarčič

 

 

DOMNOVI KONECTEDENSKI TURNIRJI 2014

2014: 1. Žnidarčič, 2. J. Nusdorfer, 3. Grein