Obalno ekipno osnovnošolsko prvenstvo v šahu 2023

Sečovlje/ OŠ Sečovlje, 25. februar 2023

 

 

NA DRŽAVNO PRVENSTVO SE UVRSTIJO:

 

St. dekleta: OŠ Sečovlje

Ml. dekleta: OŠ Vojke Šmuc Izola

St. fantje: OŠ Koper

Ml. fantje: OŠ Koper

DRŽAVNA PRVENSTVA:

 

- do 15 let: Kranj, 19. marec 2023

- do 12 let: Šmarje - Sap, 4. junij 2023

 

Razpisa še nista objavljena.

 

 

 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

REZULTATI

 

ST. IN ML. DEKLETA

 

Končno stanje

                            Rating                             Točke  Točke  MedsT

  1. Sečovlje Starejše      1500.0                                 8    8.0    0.0

       (B 4    3)(W 2    2)(B 3    3)

     1. Orejaš, Lana          0 1500 + 4. 1 + 2. 1 + 3. 1  3.0/3   1.08

     2. Orejaš, Teja          0 1500 + 4. 2 - 2. 2 + 3. 2  2.0/3   0.08

     3. Galinec, Stella Ly    0 1500 + 4. 3 + 2. 3 + 3. 3  3.0/3   1.08

  2. Livade Izola Starejše  1500.0                                 7    7.0    0.0

       (B 3    3)(B 1    1)(W 4    3)

     1. Bernat, Pia           0 1500 + 3. 1 - 1. 1 + 4. 1  2.0/3   0.08

     2. Vitasović, Rebeka     0 1500 + 3. 2 + 1. 2 + 4. 2  3.0/3   1.08

     3. Kočevar, Erin         0 1500 + 3. 3 - 1. 3 + 4. 3  2.0/3   0.08

  3. V. Šmuc Izola Mlajše   1000.0                                 2    2.0    0.0

       (W 2    0)(B 4    2)(W 1    0)

     1. Ajdini, Amra          0 1000 - 2. 1 + 4. 1 - 1. 1  1.0/3   0.76

     2. Klobas, Astrid        0 1000 - 2. 2 + 4. 2 - 1. 2  1.0/3   0.76

     3. Klobas, Ariel         0 1000 - 2. 3 - 4. 3 - 1. 3  0.0/3  -0.24

  4. Livade Izola Mlajše    1500.0                                 1    1.0    0.0

       (W 1    0)(W 3    1)(B 2    0)

     1. Stanojević, Eva       0 1500 - 1. 1 - 3. 1 - 2. 1  0.0/3  -1.92

     2. Alao, Emily           0 1500 - 1. 2 - 3. 2 - 2. 2  0.0/3  -1.92

     3. Andrejašič, Sara      0 1500 - 1. 3 + 3. 3 - 2. 3  1.0/3  -0.92

 

 

 

ML. FANTJE

 

Končno stanje

                       Rating                                MT    Točke MedsT

  1. Koper             1500.0                                 7   11.5    0.0

       (W 4    3)(B 5  3.5)(W 2    3)(B 3    2)(W 6    0)

     1. Topić, Nikola         0 1500 + 4. 1 + 5. 1 + 2. 1 - 3. 1 l 6. 1  3.0/4   0.58

     2. Confidenti, Lev      0 1500 - 4. 2 + 5. 2 + 2. 2 - 3. 2 l 6. 2  2.0/4   0.00

     3. Benedičič, Krajnc     0 1500 + 4. 3 = 5. 3 + 2. 3 + 3. 3 l 6. 3  3.5/4   1.50

     4. Bubola Patrik         0 1500 + 4. 4 + 5. 4 - 2. 4 + 3. 4 l 6. 4  3.0/4   0.50

     5. Čekić, Adis           0 1500                                     0.0/0

  2. E. Vatovec Prade  1375.0                                 5    9.0    0.0

       (W 6    0)(W 3    3)(B 1    1)(W 4    2)(B 5    3)

     1. Bragato, Fedja        0 1000 l 6. 1 + 3. 1 - 1. 1 - 4. 1 + 5. 1  2.0/4   1.68

     2. Stojković, Enej       0 1500 l 6. 2 - 3. 2 - 1. 2 - 4. 2 - 5. 2  0.0/4  -2.00

     3. Novak, Svit           0 1500 l 6. 3 + 3. 3 - 1. 3 + 4. 3 + 5. 3  3.0/4   1.00

     4. Stergar, Tristan      0 1500 l 6. 4 + 3. 4 + 1. 4 + 4. 4 + 5. 4  4.0/4   1.50

  3. Livade Ml.        1500.0                                 4    8.0    2.0

       (W 5    3)(B 2    1)(W 6    0)(W 1    2)(B 4    2)

     1. Dujc, Tadej           0 1500 + 5. 1 - 2. 1 l 6. 1 + 1. 1 + 4. 1  3.0/4   0.58

     2. Žlogar, Jaka          0 1500 - 5. 2 + 2. 2 l 6. 2 + 1. 2 - 4. 2  2.0/4   0.00

     3. Mataija, Tim          0 1500 + 5. 3 - 2. 3 l 6. 3 - 1. 3 + 4. 3  2.0/4   0.00

     4. Kabaš, Aaron          0 1500 + 5. 4 - 2. 4 l 6. 4 - 1. 4 - 4. 4  1.0/4  -1.50

  4. Sečovlje 1        1500.0                                 4    8.0    2.0

       (B 1    1)(B 6    0)(W 5    3)(B 2    2)(W 3    2)

     1. Guzič, Luka           0 1500 - 1. 1 l 6. 1 + 5. 1 + 2. 1 - 3. 1  2.0/4  -0.42

     2. Vodopivec, Jaka       0 1500 + 1. 2 l 6. 2 + 5. 2 + 2. 2 + 3. 2  4.0/4   2.00

     3. Zagorac, Žan          0 1500 - 1. 3 l 6. 3 - 5. 3 - 2. 3 - 3. 3  0.0/4  -2.00

     4. Plahuta, Dominik      0 1500 - 1. 4 l 6. 4 + 5. 4 - 2. 4 + 3. 4  2.0/4  -0.50

  5. Sečovlje 2        1500.0                                 0    3.5    0.0

       (B 3    1)(W 1  0.5)(B 4    1)(B 6    0)(W 2    1)

     1. Ocepek Segulin, Os    0 1500 - 3. 1 - 1. 1 - 4. 1 l 6. 1 - 2. 1  0.0/4  -2.42

     2. Korenič, Žan          0 1500 + 3. 2 - 1. 2 - 4. 2 l 6. 2 + 2. 2  2.0/4   0.00

     3. Povšnar, Gabrijel     0 1500 - 3. 3 = 1. 3 + 4. 3 l 6. 3 - 2. 3  1.5/4  -0.50

 

 

ST. FANTJE

 

 

Končno stanje

                         Rating                              MT    Točke  MedsT  SonnT

  1. Koper               1500.0                                 9   16.5    0.0  163.5

       (B 8    4)(W 6    2)(B 9  3.5)(B 4    4)(W 3    3)

     1. Kozlovič, Jernej      0 1500 + 8. 1 + 6. 1 + 9. 1 + 4. 1 + 3. 1  5.0/5   2.73

     2. Prinčič Žerjal, Mi    0 1500 + 8. 2 + 6. 2 + 9. 2 + 4. 2 - 3. 2  4.0/5   1.08

     3. Bremec, Žan           0 1500 + 8. 3 - 6. 3        + 4. 3 + 3. 3  3.0/4   0.58

     4. Rudolf, Jaša          0 1500 + 8. 4 - 6. 4 = 9. 3 + 4. 4 + 3. 4  3.5/5   1.00

     5. Cvetan, Maj           0 1500               + 9. 4                1.0/1   0.50

  2. Sečovlje 1          1500.0                                 8   14.0    0.0  126.5

       (B 5    2)(B 7    2)(W10    3)(W 9    4)(B 6    3)

     1. Kocjančič, Martin     0 1500 - 5. 1 - 7. 1 -10. 1 + 9. 1 - 6. 1  1.0/5  -1.34

     2. Majdič, Rupert        0 1500 - 5. 2 - 7. 2 +10. 2 + 9. 2 + 6. 2  3.0/5   0.52

     3. Deržek, Jan           0 1500 + 5. 3 + 7. 3 +10. 3 + 9. 3 + 6. 3  5.0/5   2.50

     4. Prodan, Jernej        0 1500 + 5. 4 + 7. 4 +10. 4 + 9. 4 + 6. 4  5.0/5   1.58

  3. V. Šmuc Izola       1250.0                                 8   13.5    0.0  140.8

       (B 4    4)(W 9    3)(B 5  2.5)(W 6    3)(B 1    1)

     1. Lukas Oven, Leonar    0 1500 + 4. 1 + 9. 1 = 5. 1 + 6. 1 - 1. 1  3.5/5   1.16

     2. Fatur, Jure           0 1000 + 4. 2 + 9. 2 + 5. 2 + 6. 2 + 1. 2  5.0/5   4.60

     3. Baruca, Rado          0 1000 + 4. 3 + 9. 3 - 5. 4 - 6. 3 - 1. 3  2.0/5   1.18

     4. Može, Gašper          0 1500 + 4. 4 - 9. 4 + 5. 5 + 6. 4 - 1. 4  3.0/5   0.50

  4. Ankaran             1500.0                                 6   10.0    0.0   74.0

       (W 3    0)(B 8    3)(B11    4)(W 1    0)(B 5    3)

     1. Furlan, Lan           0 1500 - 3. 1 + 8. 1 +11. 1 - 1. 1 = 5. 1  2.5/5  -0.07

     2. Zorman Vončina, Sv    0 1500 - 3. 2 + 8. 2 +11. 2 - 1. 2 + 5. 2  3.0/5   0.10

     3. Mavsar, Leon          0 1500 - 3. 3 - 8. 3 +11. 3 - 1. 3 + 5. 4  2.0/5  -1.34

     4. Bastjančič, Liam      0 1500 - 3. 4 + 8. 4 +11. 4 - 1. 4 = 5. 5  2.5/5   0.00

  5. Lucija              1365.3                                 5   11.5    0.0  114.8

       (W 2    2)(B10    4)(W 3  1.5)(B 7    3)(W 4    1)

     1. Lončar, Rok           0 1449 + 2. 1 +10. 1 = 3. 1 + 7. 1 = 4. 1  4.0/5   1.85

     2. Tul, Tristan          0 1512 + 2. 2 +10. 2 - 3. 2 + 7. 2 - 4. 2  3.0/5  -0.00

     3. Cafuta, Alek Jon      0 1500 - 2. 3 +10. 3                       1.0/2   0.00

     4. Železnik, Avgust      0 1000 - 2. 4 +10. 4 + 3. 3 - 7. 3 - 4. 3  2.0/5   1.18

     5. Tošić, Aleksa         0 1500               - 3. 4 + 7. 4 = 4. 4  1.5/3  -0.50

  6. D. Alighieri Isola  1544.5                                 5   10.5    0.0  113.5

       (W10  3.5)(B 1    2)(W 7    3)(B 3    1)(W 2    1)

     1. Lazareva, Yelizave    0 1678 +10. 1 - 1. 1 + 7. 1 - 3. 1 + 2. 1  3.0/5  -0.65

     2. Kekič, Martin         0 1500 =10. 2 - 1. 2 - 7. 2 - 3. 2 - 2. 2  0.5/5  -2.42

     3. Starovoit, Genrikh    0 1500 +10. 3 + 1. 3 + 7. 3 + 3. 3 - 2. 3  4.0/5   1.08

     4. Krajcar, Martin       0 1500 +10. 4 + 1. 4 + 7. 4 - 3. 4 - 2. 4  3.0/5   0.00

  7. A. Ukmarja Koper    1500.0                                 5    9.5    0.0   75.5

       (B12  2.5)(W 2    2)(B 6    1)(W 5    1)(B 8    3)

     1. Avramov, Filip        0 1500 w12. 1 + 2. 1 - 6. 1 - 5. 1 + 8. 1  2.0/4   0.16

     2. Boršič, Filip         0 1500 w12. 2 + 2. 2 + 6. 2 - 5. 2 + 8. 2  3.0/4   1.02

     3. Ulamec, Gaj           0 1500 r12. 3 - 2. 3 - 6. 3 + 5. 4 + 8. 3  2.0/4  -0.42

  8. Sečovlje 2          1500.0                                 4    8.5    0.0   33.5

       (W 1    0)(W 4    1)(B12  2.5)(B11    4)(W 7    1)

     1. Vašl, Jure            0 1500 - 1. 1 - 4. 1 w12. 1 +11. 1 - 7. 1  1.0/4  -1.00

     2. Gojtanič, Jan         0 1500 - 1. 2 - 4. 2 w12. 2 +11. 2 - 7. 2  1.0/4  -1.00

     3. Bojčič, Lukas         0 1500 - 1. 3 + 4. 3 r12. 3 +11. 3 - 7. 3  2.0/4   0.00

     4. Maglica, Adam        0 1500 - 1. 4 - 4. 4 l12. 4 +11. 4 + 7. 4  2.0/4  -0.50

  9. Livade 1            1500.0                                 4    8.0    0.0   35.8

       (W11    4)(B 3    1)(W 1  0.5)(B 2    0)(B12  2.5)

     1. Gorup, Matija         0 1500 +11. 1 - 3. 1 - 1. 1 - 2. 1 w12. 1  1.0/4  -1.00

     2. Lorencon, Aljaž       0 1500 +11. 2 - 3. 2 - 1. 2 - 2. 2 w12. 2  1.0/4  -1.42

     3. Petrucci, Jan         0 1500 +11. 3 - 3. 3 = 1. 4 - 2. 3 r12. 3  1.5/4  -0.92

     4. Kastrati, Lauart      0 1500 +11. 4 + 3. 4 - 1. 5 - 2. 4 l12. 4  2.0/4   0.00

 10. Livade 2            1500.0                                 4    7.0    0.0   29.8

       (B 6  0.5)(W 5    0)(B 2    1)(B12  2.5)(W11    3)

     1. Ludvik, Vid           0 1500 - 6. 1 - 5. 1 + 2. 1 w12. 1 +11. 1  2.0/4   0.16

     2. Dizdarević, Amar      0 1500 = 6. 2 - 5. 2 - 2. 2 w12. 2 +11. 2  1.5/4  -0.48

     3. Petrucci, Leo         0 1500 - 6. 3 - 5. 3 - 2. 3 r12. 3 -11. 3  0.0/4  -2.00

     4. Vozila, Luka         0 1500 - 6. 4 - 5. 4 - 2. 4 l12. 4 +11. 4  1.0/4  -1.42

 11. Livade 3            1500.0                                 2    3.5    0.0    7.0

       (B 9    0)(W12  2.5)(W 4    0)(W 8    0)(B10    1)

     1. Udovič, Aleksej       0 1500 - 9. 1 w12. 1 - 4. 1 - 8. 1 -10. 1  0.0/4  -2.00

     2. Metaj, Leart          0 1500 - 9. 2 w12. 2 - 4. 2 - 8. 2 -10. 2  0.0/4  -2.00

     3. Bilić, Kristjan       0 1500 - 9. 3 r12. 3 - 4. 3 - 8. 3 +10. 3  1.0/4  -1.00

     4. Dudine, Matej         0 1500 - 9. 4 l12. 4 - 4. 4 - 8. 4 -10. 4  0.0/4  -2.00

 

 

St. fantje - Najboljše deske

 

      Ime                     Klub                       Točke

Najboljša 1. deska

 1. Kozlovič, Jernej          Koper                      5.0/5   100%

 2. Lončar, Rok               Lucija                     4.0/5    80%

 3. Lukas Oven, Leonard       V. Šmuc Izola              3.5/5    70%

 4. Lazareva, Yelizaveta      D. Alighieri Isola         3.0/5    60%

 5. Furlan, Lan               Ankaran                    2.5/5    50%

 6. Avramov, Filip            A. Ukmarja Koper           2.0/4    50%

 7. Ludvik, Vid               Livade 2                   2.0/4    50%

 8. Vašl, Jure                Sečovlje 2                 1.0/4    25%

 9. Gorup, Matija             Livade 1                   1.0/4    25%

10. Kocjančič, Martin         Sečovlje 1                 1.0/5    20%

 

Najboljša 2. deska

 1. Fatur, Jure               V. Šmuc Izola              5.0/5   100%

 2. Prinčič Žerjal, Miša      Koper                      4.0/5    80%

 3. Boršič, Filip             A. Ukmarja Koper           3.0/4    75%

 4. Majdič, Rupert            Sečovlje 1                 3.0/5    60%

 5. Zorman Vončina, Svit      Ankaran                    3.0/5    60%

 6. Tul, Tristan              Lucija                     3.0/5    60%

 7. Dizdarević, Amar          Livade 2                   1.5/4    38%

 8. Gojtanič, Jan             Sečovlje 2                 1.0/4    25%

 9. Lorencon, Aljaž           Livade 1                   1.0/4    25%

10. Kekič, Martin             D. Alighieri Isola         0.5/5    10%

 

Najboljša 3. deska

 1. Deržek, Jan               Sečovlje 1                 5.0/5   100%

 2. Starovoit, Genrikh        D. Alighieri Isola         4.0/5    80%

 3. Bremec, Žan               Koper                      3.0/4    75%

 4. Ulamec, Gaj               A. Ukmarja Koper           2.0/4    50%

 5. Bojčič, Lukas             Sečovlje 2                 2.0/4    50%

 6. Cafuta, Alek Jon          Lucija                     1.0/2    50%

 7. Baruca, Rado              V. Šmuc Izola              2.0/5    40%

 8. Mavsar, Leon              Ankaran                    2.0/5    40%

 9. Petrucci, Jan             Livade 1                   1.5/4    38%

10. Bilić, Kristjan           Livade 3                   1.0/4    25%

 

Najboljša 4. deska

 1. Prodan, Jernej            Sečovlje 1                 5.0/5   100%

 2. Rudolf, Jaša              Koper                      3.5/5    70%

 3. Može, Gašper              V. Šmuc Izola              3.0/5    60%

 4. Krajcar, Martin           D. Alighieri Isola         3.0/5    60%

 5. Bastjančič, Liam          Ankaran                    2.5/5    50%

 6. Maglica, Adam             Sečovlje 2                 2.0/4    50%

 7. Kastrati, Lauart          Livade 1                   2.0/4    50%

 8. Železnik, Avgust          Lucija                     2.0/5    40%

 9. Vozila, Luka              Livade 2                   1.0/4    25%

10.                           A. Ukmarja Koper           0.0/4     0%

 

Najboljša 5. deska

 1. Tošić, Aleksa             Lucija                     1.5/3    50%